Custom Query (5 matches)
Resolution: fixed (5 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #65 | Current Traffic Usage Display | ijm1 | enhancement | major | ccsd | HEAD |
| #66 | User Account Infrastructure | ijm1 | enhancement | major | ccsd | HEAD |
| #67 | Traffic Shaping | mglb1 | enhancement | major | ccsd | HEAD |
| #111 | Initial Passwords for Customers | ijm1 | defect | major | ccsd | ccsd 1.0 |
| #142 | Accounting cap email price details need tweaking | ckb6 | defect | major | ccsd | ccsd 1.0 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
