Custom Query (8 matches)
Status: closed (5 matches)
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #65 | Current Traffic Usage Display | ijm1 | enhancement | major | ccsd | HEAD |
| #66 | User Account Infrastructure | ijm1 | enhancement | major | ccsd | HEAD |
| #67 | Traffic Shaping | mglb1 | enhancement | major | ccsd | HEAD |
| #111 | Initial Passwords for Customers | ijm1 | defect | major | ccsd | ccsd 1.0 |
| #142 | Accounting cap email price details need tweaking | ckb6 | defect | major | ccsd | ccsd 1.0 |
Status: new (3 matches) |
||||||
| Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Component | Version |
| #64 | CPE Management | ijm1 | enhancement | major | ccsd | HEAD |
| #99 | Mirror graph axis scale matching | ckb6 | defect | minor | ccsd | rurallink beta1 |
| #164 | Too easy to set wrong email owner | ckb6 | defect | trivial | ccsweb | HEAD |
Note: See TracQuery
for help on using queries.
